| Nazwa produktu | cena brutto | cena netto |
| HAMULCE TARCZOWE (129) |
| Adapter Avid przód 5372102900 | 45 | 36.89 |
| Adapter Avid przód 5373602300 | 45 | 36.89 |
| Adapter Avid przód 5376102500 | 45 | 36.89 |
| Adapter Avid przód 5376302900 | 35 | 28.69 |
| Adapter Avid tył 5376202200 | 45 | 36.89 |
| Adapter Avid tył 5376402600 | 45 | 36.89 |
| Adapter Hayes przód 98-15068 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-15069 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-15071 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-15072 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-15604 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-18639 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-18640 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes przód 98-18641 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes tył 98-15073 | 35 | 28.69 |
| Adapter Hayes tył 98-15074 | 55 | 45.08 |
| Adapter Hayes tył 98-15281 | 95 | 77.87 |
| Adapter Hayes tył 98-18642 | 55 | 45.08 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 5 203 mm | 475 | 389.34 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 5 tarcza 160 mm | 425 | 348.36 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 5 tarcza 185 mm | 445 | 364.75 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 7 tarcza 160 mm | 559 | 458.2 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 7 tarcza 185 mm | 590 | 483.61 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy 7 tarcza 203 mm | 609 | 499.18 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy BB5 (mechaniczny) 160 mm | 169 | 138.52 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy BB7 (mechaniczne) 185 mm | 229 | 187.7 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy BB7 (mechaniczny) 160 mm | 215 | 176.23 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy BB7 (mechaniczny) 203 mm | 245 | 200.82 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy Carbon tarcza 160 mm | 799 | 654.92 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy Carbon tarcza 185 mm | 819 | 671.31 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy Ultimate Tarcza 185 mm | 959 | 786.07 |
| Hamulec tarczowy Avid Juicy Ultimate Tarcza 160 mm | 939 | 769.67 |
| Hamulec tarczowy Hayes Stroker Trail V 6 white | 529 | 433.61 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER ACE 09, V6 srebrny | 673 | 551.64 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER ACE 09, V7 srebrny | 683 | 559.84 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER ACE 09, V8 srebrny | 693 | 568.03 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER GRAM 09, V6 czarny | 930 | 762.3 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER GRAM 09, V7 czarny | 939 | 769.67 |
| Hamulec tarczowy przedni Hayes STROKER GRAM 09, V8 czarny | 949 | 777.87 |
| Hamulec tarczowy Shimano Deore XT (STM-775) | 799 | 654.92 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER ACE 09, V6 srebrny | 673 | 551.64 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER ACE 09, V7 srebrny | 683 | 559.84 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER ACE 09, V8 srebrny | 693 | 568.03 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER GRAM 09, V6 czarny | 930 | 762.3 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER GRAM 09, V7 czarny | 939 | 769.67 |
| Hamulec tarczowy tylny Hayes STROKER GRAM 09, V8 czarny | 949 | 777.87 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s MAGURA LOUISE,CLARA 2000 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX AVID CODE | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX FORMULA B4 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX FORMULA EVOLUZIONE HYDRAULIC | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX FORMULA ORO HYDRAULIC | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX GIANT MPH 2000 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX GRIMECA 7 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HAYES EL CAMINO HYDRAULIC | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HAYES GS-2, MX-2 MECHANICAL | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HAYES Hydraulik Mechanical MX1,HFX-9 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE 6, MONO 6-T1 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE C2 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE MINI | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE MINI MONO | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE X2 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX HOPE XC 4 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX MAGURA CLARA 2001 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX MAGURA GUSTAV M | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX MAGURA JULIE | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX MAGURA MARTA | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX RST MECHANICAL | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX SHIMANO DEORE Hydraulic, BR-M555 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX SHIMANO DEORE MECHNICAL,BR-M515 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX SHIMANO XTR, SAINT,DEORE LX 2005 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX TEKTRO GEMINI | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VRX TEKTRO GEMINI, NOVELA | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX AVID CODE | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX AVID Mechanical JUCY 3,5,7,Hydraulik | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX FORMULA B4 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX FORMULA EVOLUZIONE HYDRAULIC | 37 | 30.33 |
| KLocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX FORMULA ORO HYDRAULIC | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX GIANT MPH 1,2-2001,MPH3-2002 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX GIANT MPH 2000 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX GRIMECA 7 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HAYES EL CAMINO HYDRAULIC | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HAYES GS-2,MX-2 MECHANICAL | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HAYES Hydraulik Mechanical MX1,HFX-9 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HOPE 6,MONO 6-T1 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HOPE X2 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX HOPE XC4 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX MAGURA CLARA 2001 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX MAGURA GUSTAV M | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX MAGURA JULIE | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX MAGURA LUISE,CLARA 2000 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX MAGURA MARTA | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX PROMAX DSK700 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX RST MECHANICAL | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX SHIMANO DEORE Hydraulic, BR-M555 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX SHIMANO DEORE Mechanical,BR-M515 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX SHIMANO XTR,SAINT,DEORE LX 2005 | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX SHIMANO,XT,GRIMECA 8-16,SRAM | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX TEKTRO GEMINI | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s VX TEKTRO GEMINI,NOVELA | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych Clark\'s WRX SHIMANO, XT,GRIMECA 8-16,SRAM | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych VRX CLARK\'S 2 POT HYDRAULIC | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych VRX CLARK\'S QUAD 3,4,5 | 85 | 69.67 |
| Klocki do hamulców tarczowych VX CLARK\'S 2 POT HYDRAULIC | 37 | 30.33 |
| Klocki do hamulców tarczowych VX CLARK\'S QUAD 3,4,5 | 37 | 30.33 |
| Klocki hamulcowe Hayes El Camino | 74 | 60.66 |
| Klocki hamulcowe Hayes MX-1/ HFX-9/ MAG półmetalowe | 54 | 44.26 |
| Klocki hamulcowe Hayes MX-1/ HFX-9/ MAG spiekane | 74 | 60.66 |
| Klocki hamulcowe Hayes MX-2 | 54 | 44.26 |
| Klocki hamulcowe Hayes Stroker spiekane | 0 | 0 |
| Matchmaker Avid | 79 | 64.75 |
| Olej hamulcowy mineralny Finish Line | 62 | 50.82 |
| Olej hamulcowy mineralny Shimano | 30 | 24.59 |
| Płyn hamulcowy Finish Line DOT | 65 | 53.28 |
| Płyn hamulcowy Hayes DOT 4 | 21 | 17.21 |
| Przewód olejowy do hamulca tarczowego Hayes El Camino (przód) | 104 | 85.25 |
| Przewód olejowy do hamulca tarczowego Hayes El Camino (tył) | 134 | 109.84 |
| Przewód olejowy do hamulca tarczowego Shimano SM-BH59 (1700mm.) | 38 | 31.15 |
| Przewód olejowy do hamulca tarczowego Shimano SM-BH59 (900mm.) | 28 | 22.95 |
| Sprężynka do klocków Hayes | 10 | 8.2 |
| Tarcza hamulca Hope 183mm | 129 | 105.74 |
| Tarcza hamulca Hope 203mm | 159 | 130.33 |
| Tarcza hamulcowa Hayes V6 | 107 | 87.7 |
| Tarcza hamulcowa Hayes V7 | 125 | 102.46 |
| Tarcza hamulcowa Hayes V8 | 143 | 117.21 |
| Tarcza hamulcowa Hayes Wavy Rotor | 143 | 117.21 |
| Tarcza hamulcowa Hope 163mm | 129 | 105.74 |
| Tarcza hamulcowa Hope 163mm | 189 | 154.92 |
| Tarcza hamulcowa Hope 183mm | 189 | 154.92 |
| Tarcza hamulcowa Hope 203mm | 209 | 171.31 |
| AMORTYZATORY (63) |
| Amortyzator DT Swiss EXC 150 RTLC carbon | 1999 | 1638.52 |
| Amortyzator tylny Evolver ISX 6 modsel 2008 | 1680 | 1377.05 |
| Amortyzator tylny Manitou Evolver ISX 1 model 2008 | 1420 | 1163.93 |
| Amortyzator tylny Manitou Metel | 395 | 323.77 |
| Amortyzator tylny Manitou Radium R Model 2006 | 490 | 401.64 |
| Amortyzator tylny Manitou Radium RL Model 2006 | 650 | 532.79 |
| Amortyzator tylny Manitou Revox ISX | 1990 | 1631.15 |
| Amortyzator tylny Manitou S-Type SR SPV model 2008 | 1290 | 1057.38 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 3-Way Air Model 2006 | 699 | 572.95 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 3-Way Merida LRS | 890 | 729.51 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 3-Way Model 2006 | 690 | 565.57 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 3Way Air model 2008 | 995 | 815.57 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 4-Way Model 2006 | 799 | 654.92 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 4Way Air model 2008 | 1180 | 967.21 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger 6Way Model 2006 | 750 | 614.75 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger Coil-X3 SFS | 990 | 811.48 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger Coil-X4 SFS | 1170 | 959.02 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger Coil-X6 SFS | 1230 | 1008.2 |
| Amortyzator tylny Manitou Swinger X6 SFS model 2008 | 1230 | 1008.2 |
| Klucz Manitou do regulacji komory SPV | 55 | 45.08 |
| Manitou Dorado Carbon 2010 | 8999 | 7376.23 |
| Manitou Dorado czarny 2010 | 6999 | 5736.89 |
| Manitou Drake 100mm 2010 | 1299 | 1064.75 |
| Manitou Drake 29 100mm czarny 2010 | 1099 | 900.82 |
| Manitou ISX-1 2010 | 1099 | 900.82 |
| Manitou ISX-6 2010 | 1599 | 1310.66 |
| Manitou Metel RP 2010 | 669 | 548.36 |
| Manitou Minute 100mm, biały, 20mm Hex-Lock, wersja MRD 2010 | 1899 | 1556.56 |
| Manitou Minute 100mm, czarny, 9mm 2010 | 1499 | 1228.69 |
| Manitou Minute 100mm, czarny, 9mm, manetka MILO 2010 | 1699 | 1392.62 |
| Manitou Minute 130mm, biały, 20mm Hex-Lock, wersja MRD/manetka MILO 2010 | 2149 | 1761.48 |
| Manitou Minute 140mm, czarny, 20mm Hex-Lock 2010 | 1799 | 1474.59 |
| Manitou Minute 29 100mm biały 2010 | 1999 | 1638.52 |
| Manitou R7 biały, Disc, 100mm, m 2010 | 1399 | 1146.72 |
| Manitou R7 biały, Disc, MILO, 100mm, m 2010 | 1699 | 1392.62 |
| Manitou R7 czarny, Disc, 100mm, m 2010 | 1399 | 1146.72 |
| Manitou R7 czarny, Disc, MILO, 100mm, m 2010 | 1699 | 1392.62 |
| Manitou R7 MRD carbon, Disc 100mm, m 2010, 100mm, 2010 | 2399 | 1966.39 |
| Manitou R7 MRD carbon, Disc, MILO, 100mm, m 2010 | 2599 | 2130.33 |
| Manitou R7 MRD czarny, Disc, 100mm, 2010 | 1899 | 1556.56 |
| Manitou R7 MRD czarny, Disc, MILO, 100mm, 2010 | 2099 | 1720.49 |
| Manitou Radium RL 2010 | 669 | 548.36 |
| Manitou Revox 2010 | 1499 | 1228.69 |
| Manitou S-Type SRL 2010 | 1049 | 859.84 |
| Manitou Swinger X3 2010 | 1049 | 859.84 |
| Naklejki ochronne na ramę BIKE SHIELD Cable Shield | 20 | 16.39 |
| Naklejki ochronne na ramę BIKE SHIELD Full Pack | 100 | 81.97 |
| Naklejki ochronne na ramę BIKE SHIELD Stay Shield 3 | 40 | 32.79 |
| Pompka do amortyzatora Manitou | 159 | 130.33 |
| Pompka do amortyzatora Manitou SPV | 159 | 130.33 |
| Pompka do amortyzatora Scott Pro 600 2010 | 165 | 135.25 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 300lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 450lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 500lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 550lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 600lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 650lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 700lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego- twardość 750lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego-twardosć 350lbs | 120 | 98.36 |
| Sprężyna Manitou do amortyzatora tylnego-twardosć 400lbs | 120 | 98.36 |
| Tuleja dystansowa(motażowa) do amortyzatora tylnego-średnica otworu 6mm | 50 | 40.98 |
| Tuleja dystansowa(motażowa) do amortyzatora tylnego-średnica otworu 8mm | 50 | 40.98 |
| PROMOCJE I WYPRZEDAŻE (12) |
| Bidon Squeezy 0.5l przezroczysty | 5 | 4.1 |
| Bidon Squeezy 0.75l przezroczysty | 10 | 8.2 |
| Buty Scott Boulder 07 * (beżowo/czarne) | 199 | 163.11 |
| Buty Scott Boulder black 09 | 360 | 295.08 |
| Buty Scott MTB Pro Carbon 09 black | 685 | 561.48 |
| Buty Scott Sport Speed | 99 | 81.15 |
| Buty Scott Trail (czarno/szare) | 279 | 228.69 |
| Buty Scott Trail black 09 | 288 | 236.07 |
| Hamulec tarczowy Shimano Deore XT (STM-775) | 799 | 654.92 |
| Koszulka Scott z długim rękawem LTD All Mountain orange | 245 | 200.82 |
| Koszulka Scott z krótkim rękawem Ltd All Mountain orange | 190 | 155.74 |
| Zimowa przechowalnia rowerów | 20 | 16.39 |
| HAMULCE SZCZĘKOWE (38) |
| Booster Tektro | 30 | 24.59 |
| Hamulec szczękowy Avid Arch Rival | 99 | 81.15 |
| Hamulec szczękowy Avid Shorty 6 | 125 | 102.46 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit 3 | 39 | 31.97 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit 5 | 49 | 40.16 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit 7 (grafitowy) | 95 | 77.87 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit 7 (mika) | 95 | 77.87 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit SL | 199 | 163.11 |
| Hamulec szczękowy Avid Single Digit Ultimate | 379 | 310.66 |
| Hamulec szczękowy Shorty 4 | 69 | 56.56 |
| Klamki hamulcowe Avid FR-5 | 59 | 48.36 |
| Klamki hamulcowe Avid Speed Dial 7 | 109 | 89.34 |
| Klamki hamulcowe Avid Speed Dial SL | 199 | 163.11 |
| Klamki hamulcowe Avid Speed Dial Ultimate | 799 | 654.92 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M420 Alivio | 26 | 21.31 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M511 Deore | 42 | 34.43 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M571 Deore LX | 59 | 48.36 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M740 Deore XT | 145 | 118.85 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M770 Deore XT | 145 | 118.85 |
| Klamki hamulcowe Shimano BL-M970 XTR | 219 | 179.51 |
| Klamki hamulcowe SRAM 5.0 | 45 | 36.89 |
| Klamki hamulcowe SRAM 9.0 | 65 | 53.28 |
| Klocki hamulcowe Accent 4-Function Pro | 12 | 9.84 |
| Klocki hamulcowe Accent AC-400 | 29 | 23.77 |
| Klocki hamulcowe Accent AC-400 (wkłady) | 11 | 9.02 |
| Klocki hamulcowe Accent Wild Flower | 39 | 31.97 |
| Klocki hamulcowe Avid Do Juicy i BB7 | 65 | 53.28 |
| Klocki hamulcowe Avid do Juicy i BB7 | 65 | 53.28 |
| Klocki hamulcowe Avid organiczne do CODE | 80 | 65.57 |
| Klocki hamulcowe Avid Rim Wrangler 2 | 52 | 42.62 |
| Klocki hamulcowe Avid Wrangler 2 (czarne) | 57 | 46.72 |
| Klocki hamulcowe mechaniczne Avid do CODE | 90 | 73.77 |
| Klocki hamulcowe Shimano XTR M70R2 | 15 | 12.3 |
| Zestaw pancerzy i linek hamulcowych Avid Flak Jacket | 89 | 72.95 |
| Zestaw pancerzy i linek hamulcowych Avid Full Metal Jacket | 115 | 94.26 |
| Zestaw pancerzy i linek hamulcowych Avid Straight Jacket | 55 | 45.08 |
| Zestaw pancerzy i linek hamulcowych Shimano XTR | 49 | 40.16 |
| Zestaw pancerzy i linek hamulcowych SRAM Flak Jacket | 89 | 72.95 |
| RAMY (8) |
| Hak do ram aluminiowych Scott | 45 | 36.89 |
| Hak do ramy Dartmoor Street Style | 15 | 12.3 |
| Hak do ramy Scott Scale Carbon | 69 | 56.56 |
| Hak do ramy Scott Spark Carbon | 69 | 56.56 |
| Przelotka na ramę Dartmoor 2009 | 17 | 13.93 |
| Rama Dartmoor Brooke | 890 | 729.51 |
| Rama Scott Scale 40 2010/ Disc & V-Brake | 1490 | 1221.31 |
| Rama Scott Voltage YZ 25 | 790 | 647.54 |
| CZĘŚCI (458) |
| Bloki do pedałów Crank Bros. | 75 | 61.48 |
| Bloki do pedałów Shimano SPD SM-SH51 | 47 | 38.52 |
| Bloki do pedałów Shimano SPD SM-SH52 | 47 | 38.52 |
| Bloki do pedałów Shimano SPD SM-SH56 | 51 | 41.8 |
| Bloki do pedałów Time | 60 | 49.18 |
| Chwyty kierownicy Answer Fall Line DH 2010 | 109 | 89.34 |
| Chwyty kierownicy Dartmoor Flashback (czarno/białe) | 35 | 28.69 |
| Chwyty kierownicy Dartmoor Ripperr | 32 | 26.23 |
| Chwyty kierownicy Dartmoor Shadow (biało/czarne) | 33 | 27.05 |
| Chwyty kierownicy Dartmoor Shadow (czarno/zielone) | 34 | 27.87 |
| Chwyty kierownicy Dartmoor Shadow (czarno/zielone) | 34 | 27.87 |
| Chwyty kierownicy Octane One Bolt-on | 39 | 31.97 |
| Chwyty kierownicy Scott AT 4 Comfort 2010 | 35 | 28.69 |
| Chwyty kierownicy Scott At Comp | 33 | 27.05 |
| Chwyty kierownicy Scott At Worldcup DD | 38 | 31.15 |
| Chwyty kierownicy Scott Contessa | 33 | 27.05 |
| Chwyty kierownicy Scott Edge Lock On | 114 | 93.44 |
| Chwyty kierownicy Scott Lock On Closed | 52 | 42.62 |
| Chwyty kierownicy Scott Lock-On Pro 2010 | 75 | 61.48 |
| Chwyty kierownicy Scott Performance 2010 normal | 39 | 31.97 |
| Chwyty kierownicy Scott Racing DD 2010 | 39 | 31.97 |
| Chwyty kierownicy Scott Racing Lite Open 2010 | 35 | 28.69 |
| Chwyty kierownicy Scott Voltage 2010 | 35 | 28.69 |
| Chwyty kierwonicy Answer Fall Line XC 2010 | 109 | 89.34 |
| Chwyty kierwonicy Scott Performance 2010 Lock on | 79 | 64.75 |
| Dźwignia przerzutki Shimano XTR SL-M970 | 500 | 409.84 |
| Dźwignie przerzutek Shimano Deore XT SL-M770 | 320 | 262.3 |
| Dźwignie przerzutek Shimano SLX SL-M660 | 170 | 139.34 |
| Dźwignie przerzutki Shimano Deore SL-M590 | 150 | 122.95 |
| Kapsle do chwytów Dartmoor | 24 | 19.67 |
| Kaseta zębatek CS-HG50 (11-30) | 45 | 36.89 |
| Kaseta zębatek CS-HG50 (11-32) | 45 | 36.89 |
| Kaseta zębatek DEORE CS-HG50 (11-32) | 65 | 53.28 |
| Kaseta zębatek DEORE CS-HG50 (11-34) | 65 | 53.28 |
| Kaseta zębatek DEORE LX CS-HG70 (11-28) | 75 | 61.48 |
| Kaseta zębatek DEORE LX CS-HG70 (11-30) | 75 | 61.48 |
| Kaseta zębatek LX CSM-580 (11-32) | 86 | 70.49 |
| Kaseta zębatek LX CSM-580 (11-34) | 86 | 70.49 |
| Kaseta zębatek XT CSM-737 (11-28) | 119 | 97.54 |
| Kaseta zębatek XT CSM-737 (11-30) | 119 | 97.54 |
| Kaseta zębatek XT CSM-770 (11-32) | 179 | 146.72 |
| Kaseta zębatek XT CSM-770 (11-34) | 175 | 143.44 |
| Kaseta zębatek XTR CSM-960 (11-32) | 369 | 302.46 |
| Kaseta zębatek XTR CSM-960 (11-34) | 369 | 302.46 |
| Kaseta zębatek XTR CSM-970 (11-32) | 499 | 409.02 |
| Kaseta zębatek XTR CSM-970 (11-34) | 499 | 409.02 |
| Kierownica Answer ProTaper AM 2010 | 259 | 212.3 |
| Kierownica NS District High 09 | 160 | 131.15 |
| Kierownica NS District Low 09 | 160 | 131.15 |
| Kierownica NS Habanero 09 | 105 | 86.07 |
| Kierownica NS Jalapeno 09 | 105 | 86.07 |
| Kierownica Pilot Combo karbon Scott 09 | 1080 | 885.25 |
| Kierownica Pilot FR Scott | 159 | 130.33 |
| Kierownica Pilot Hod Rod 09 | 127 | 104.1 |
| Kierownica Pilot MC Scott | 159 | 130.33 |
| Kierownica Pilot Pro Scott | 159 | 130.33 |
| Kierownica ProTaper DH 2010 | 279 | 228.69 |
| Kierownica Ritchey Comp Flat 2009 | 68 | 55.74 |
| Kierownica Ritchey Pro Carbon Flat 2009 | 394 | 322.95 |
| Kierownica Ritchey Pro Flat 2009 | 112 | 91.8 |
| Kierownica Ritchey WCS 10° Flat 2009 | 228 | 186.89 |
| Kierownica Ritchey WCS Flat Wet Black 2009 | 226 | 185.25 |
| Kierownica Ritchey WCS Flat Wet White 2009 | 263 | 215.57 |
| Kierownica Scott Pilot Hot Rod 09 | 109 | 89.34 |
| Koła DT Swiss XRC 330 | 3499 | 2868.03 |
| Koła Mavic Crossmax SLR Disc CL | 3400 | 2786.89 |
| Koła Mavic Crossmax SLR Disc Intl. | 3400 | 2786.89 |
| Koła Mavic Crossmax ST Disc INTL. | 2550 | 2090.16 |
| Koła Mavic Crossride DISC CL czarne | 690 | 565.57 |
| Koła Mavic Crossride DISC STD czarne | 690 | 565.57 |
| Koła Mavic Crossride UB czarne | 675 | 553.28 |
| Koła Mavic Crossride UB DISC srebrne | 675 | 553.28 |
| Komplet linek Nokon hamulca MTB | 20 | 16.39 |
| Komplet linek Nokon hamulca Road | 18 | 14.75 |
| Komplet linek Nokon przerzutki MTB | 24 | 19.67 |
| Komplet linek Nokon przerzutki Road Campa | 24 | 19.67 |
| Komplet tytanowych zacisków Salsa do piast | 279 | 228.69 |
| Korba Shimano Saint FC-M805 175mm 32/22T | 249 | 204.1 |
| Korek do sterów BBB Roundhead 1-1/8\" | 10 | 8.2 |
| Korki Dartmoor Plug | 12 | 9.84 |
| Korki do chwytów Dartmoor (białe) | 13 | 10.66 |
| Korki do chwytów Dartmoor (ciemna zieleń) | 13 | 10.66 |
| Korki do chwytów Dartmoor (ciemny pomarańcz) | 13 | 10.66 |
| Korki do chwytów Dartmoor (głęboka czerwień) | 13 | 10.66 |
| Kółka do przerzutki BBB Rollerboys 10z (czarny) | 33 | 27.05 |
| Kółka do przerzutki BBB Rollerboys 11z (czarny) | 33 | 27.05 |
| Łańcuch Dartmoor Core - zębatka 3/32\" | 39 | 31.97 |
| Łańcuch Dartmoor Core- zębatka 1/8\" | 39 | 31.97 |
| Łańcuch Dartmoor Vert - zębatka 1/8\" | 64 | 52.46 |
| Łańcuch Dartmoor Vert - zębatka 3/32\" | 64 | 52.46 |
| Łańcuch Dartmoor Vert - zębatka 3/32\" złoty | 54 | 44.26 |
| Łańcuch Dartmoor Vert Pro - zębatka 1/8\" | 90 | 73.77 |
| Łańcuch Dartmoor Vert Pro - zębatka 3/32\" | 94 | 77.05 |
| Łańcuch Shimano CN-HG53 | 53 | 43.44 |
| Łańcuch Shimano LX CN-HG73 | 59 | 48.36 |
| Łańcuch Shimano XT CN-HG93 | 85 | 69.67 |
| Łańcuch Shimano XTR CN-7701 | 89 | 72.95 |
| Łożyska do sterów Tioga ACC-1 NS | 24 | 19.67 |
| Łożyska kierownicy Accent AC-848 | 74 | 60.66 |
| Łożyska kierownicy Accent AC-N,9M/CUP | 79 | 64.75 |
| Łożyska kierownicy Accent AC-N.11 | 41 | 33.61 |
| Łożyska kierownicy Accent AC-N.18 | 74 | 60.66 |
| Łożyska kierownicy Accent AC-ZS4 | 59 | 48.36 |
| Łożyska kierownicy Accent Airplane | 89 | 72.95 |
